Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
05/05/2025 04/05/2026 24.783.367/0001-97 RÁDIO CHÃO GOIANO FM LTDA EPP 245.250,00 7
07/04/2025 06/04/2026 10.572.391/0001-72 MAXIMA SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA-ME 9.840,00 5
17/02/2025 16/02/2026 07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 23.920,00 1
20/02/2025 19/02/2026 24.018.854/0001-63 24.018.854 RENATO ALVES DE OLIVEIRA SILVA 23.450,00 2
24/02/2025 24/12/2025 14.995.423/0001-01 GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 1.250.659,52 3
24/02/2025 23/02/2027 58.468.997/0001-99 ACFOR - G M LIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 408.000,00 4
25/04/2025 24/04/2026 25.137.860/0001-00 ISMAEL DA SILVA SENA - ME 34.148,00 6
27/05/2025 26/05/2026 33.757.950/0001-14 WORLD TECNOLOGIA DIGITAL EIRELI 8.100,00 8
30/05/2025 29/05/2026 20.088.771/0001-90 FLORICULTURA UNIVERSITARIA LTDA 45.620,00 9
30/05/2025 29/05/2026 30.109.759/0001-78 GLAUBER CORRÊA DOS SANTOS 10.320,00 10
Carregando...