Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/10/2025 01/10/2026 29.902.584/0001-72 ANIKA'S EXPORTS, IMPORTS E DISTRIBUICAO LTDA 13.493,72 18
02/10/2025 01/10/2026 51.988.878/0001-18 DISTRIBUIDORA CALACA LTDA 17.870,68 19
02/10/2025 01/10/2026 48.993.720/0001-21 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 829,96 20
02/10/2025 01/10/2026 27.215.429/0001-52 PERSOPEL LTDA 1.800,00 21
02/10/2025 01/10/2026 28.209.943/0001-48 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 1.273,92 22
02/10/2025 01/10/2026 55.216.226/0001-16 GESNER COMERCIAL LTDA 3.255,40 23
05/05/2025 04/05/2026 24.783.367/0001-97 RÁDIO CHÃO GOIANO FM LTDA EPP 245.250,00 7
06/10/2025 05/10/2026 52.552.041/0001-94 ALLIANCE GESTAO E NEGOCIOS LTDA 73.926,00 25
06/10/2025 05/10/2026 48.993.720/0001-21 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 5.512,00 24
06/10/2025 05/10/2026 40.362.409/0001-72 PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA 226,80 29
Carregando...