Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
29 37047 15/09/2025 REPRESENTACOES PENIEL LTDA 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00
3465 36469 15/09/2025 FLORICULTURA UNIVERSITARIA LTDA 7.580,00 0,00 7.580,00 0,00
4059123096 37049 16/09/2025 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS 3.384,14 0,00 3.384,14 0,00
5904 36845 16/09/2025 GLAUBER CORRÊA DOS SANTOS 430,00 0,00 430,00 0,00
191 36559 16/09/2025 24.018.854 RENATO ALVES DE OLIVEIRA SILVA 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00
4059123097 36848 18/09/2025 TRIO ADMINISTRAÇÃO CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 110.734,10 0,00 105.418,87 0,00
3859 37052 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 639.256,91 0,00 639.256,91 0,00
3860 37053 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 70.094,06 0,00 70.094,06 0,00
3861 37054 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 11.756,24 3.875,25 11.756,24 0,00
3862 37055 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 20.790,00 0,00 20.790,00 0,00
Carregando...