Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
37048 11/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 502.056,19 0,00 502.056,19 0,00 502.056,19
36993 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 26.473,10 0,00 26.473,10 26.473,10 0,00
36992 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 35.679,60 0,00 35.679,60 35.679,60 0,00
36991 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 17.738,53 0,00 17.738,53 17.738,53 0,00
36990 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 19.803,83 0,00 19.803,83 19.803,83 0,00
36989 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 656.397,70 0,00 656.397,70 656.397,70 0,00
36988 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 1.937.396,02 75,00 1.937.321,02 1.937.321,02 0,00
36987 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 415.880,43 0,00 415.880,43 415.880,43 0,00
36986 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 217.638,36 0,00 217.638,36 217.638,36 0,00
36994 25/08/2025 EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA-ME 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00
Carregando...