Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
37128 06/10/2025 43.371.486 LUCAS DONIZETE ALVES 1.921,50 0,00 1.921,50 1.921,50 0,00
37127 06/10/2025 LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.833,00 0,00 4.729,50 4.729,50 1.103,50
37126 06/10/2025 NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA 939,80 0,00 0,00 0,00 939,80
37125 06/10/2025 PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA 226,80 0,00 0,00 0,00 226,80
37124 06/10/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 1.378,00 0,00 0,00 0,00 1.378,00
37123 06/10/2025 ALLIANCE GESTAO E NEGOCIOS LTDA 23.976,00 0,00 23.976,00 23.976,00 0,00
37129 07/10/2025 AGG COMERCIO LTDA 6.610,00 0,00 5.700,40 5.700,40 909,60
37131 10/10/2025 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS 526,78 0,00 526,78 526,78 0,00
37135 14/10/2025 OLTRE BRASIL LTDA 231,30 0,00 0,00 0,00 231,30
37133 14/10/2025 INFOSHOT SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA 4.267,06 0,00 0,00 0,00 4.267,06
Carregando...